Doprava a parkování - obecné informace
Pěší zóny na území Městské části Praha 1
PĚŠÍ ZÓNY MČ P1 | |||
Ulice | Obslužnost | Text na dopravní značce | Poznámka |
28. října | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
Alšovo nábř. | pevné sloupky | ||
Celetná | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
Havířská | 6-9; 20-22 | přes výsuvný sloupek Rytířská | |
Havelská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Hradčanské nám. | DO | mimo DO s výjimkou taxi, objektů Pražského hradu, objektů Hradčanské nám. č. or. 1-3 a 9-16, mimo vozidel IZS a na povolení MČ Praha 1 | |
Hradčanské nám. | kolem sochy T.G.Masaryka | ||
Hroznová | DO | ||
Jalovcová | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Jilská | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Jindřišská | MHD IZS kolo a vozidla se souhlasem MČ P1 | ||
Jungmannovo nám. | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Kamzíková | 6-9; 20-22 | ||
Kanovnická | DO | kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Karlova | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | od Malého nám. |
Karlova | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | od Liliové |
Karlův most | |||
Ke Hradu | MS | ||
Loretánská | DO | Kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1 | MS |
Malé nám. | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 SVATBY kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Mariánské nám. | Kolo, od Platnéřské + DO Klementina | ||
Martinská | Vozidla s platnou parkovací kartou Oblast 1 | ||
Melantrichova | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
Michalská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
Mikulášská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | přes Staroměstské nám. |
Mostecká | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | MS |
Na Kampě | DO | DO kolo | MS |
Na můstku | 6-9; 20-22 | přes výsuvné sloupky i z podkovy VN | |
Na Opyši | Zásobování | Zásobování Vjezd pouze na zvláštní povolení KPR | MS |
Na poříčí | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 | ústí nám. Republiky |
Na příkopě | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
nám. Franze Kafky | Kolo | ||
nám. Jana Palacha | Kolo | pevné sloupky | |
nám. Republiky | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 | do 3,5 t |
Ovocný trh | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Provaznická | 6-9; 20-22 | přes výsuvný sloupek Rytířská | |
Rytířská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
Staroměstské nám. | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 SVATBY kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
Štupartská | nelze vjet – pevný sloupek | ||
U kasáren | DO | MS z Kanovnické | |
Václavské nám. | 6-9 | DO mimo taxi 6-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | dolní část – podkova |
Václavské nám. | 5-10 | Zásobování 5-10 kolo IZS TAXI vozidla se souhlasem MČ P1 | úsek Jindřišská – podkova |
Vodičkova | MHD kolo vozidla IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | ||
Železná | 6-9; 20-22 | ||
Pozn. : DO – dopravní obsluha; kurzívou – Malá Strana, Hradčany |
Zásobovací prostory na území Městské části Praha 1
stání zásobovacích vozidel max. 15 minut
Alšovo nábř. 12 | Palackého 13 |
Betlémské nám. 3 | Panská 4 |
Břetislavova 1 | Pařížská 7 |
Dlážděná 3 – 5 | Pařížská 30 |
Dlouhá 9 | Perlová 1 |
Hellichova 3 – 5 | Pohořelec 6-7 |
Haštalská 5 | Pohořelec 25 |
Haštalská proti 2 | Pohořelec 26 |
Haštalská 16 | Platnéřská 19 |
Havlíčkova 1 | Příčná 1 |
Havelská 21 | Purkyňova 2 |
Hradčanské nám. 3 | Revoluční 2-4 |
Hybernská 13 | Revoluční 7 |
Jilská proti 8 | Rybná 14 |
Jindřišská 13 | Rytířská 10 |
Jindřišská 15 | Senovážné nám. 1 |
Jindřišská 36 | Senovážná 4 |
Jungmannova 18 | Spálená 57 |
Jungmannova 34 | Školská 9 |
Kaprova 9 | Skořepka 10 |
Karmelitská 21 | Štěpánská 32 |
Keplerova 8-10 | Štěpánská 33 |
Konviktská 6 | Štěpánská 61 |
Krakovská 2 | Štupartská 12 |
Krakovská 26 | Truhlářská 1 |
Lazarská 1 | Truhlářská 18 |
Lázeňská 17-19 | Tomášská 6 |
Lodecká 2 | Uhelný trh 4 |
Loretánská 4 | Újezd 37 |
Malostranské nám. 3 | Újezd 38 |
Masarykovo nábř. 12 | U lužického semináře 10 |
Masarykovo nábř. 18 | U půjčovny 1 |
Masarykovo nábř.-nízké nábřeží –
náplavka u Mánesa |
U radnice 4 |
Mezibranská 19 | Valentinská 10 |
Myslíkova 15 | Václavské nám. 21 – 2x |
Mostecká 11-13 | Václavské nám. 34 |
Na Florenci 29 | Vodičkova 9 |
Na poříčí 15 | Vodičkova 26 |
Na poříčí 40 | Vodičkova 28 |
Na poříčí 46-48 | Vodičkova 30 |
Národní 8 | Vodičkova 34 |
Národní 12 | Ve Smečkách 26 |
Národní 25 | Ve Smečkách 34 |
nám. Republiky č. 5 – 2x | V celnici u divadla Hybernia |
Nebovidská 1 – 3 | V cípu 3 |
Nekázanka 8 | V jirchářích 2 |
Opletalova 11 | Zlatnická 2 |
Nerudova 7 | Zlatnická 4 |
Nerudova 15 | Žitná 45 |
Nerudova 51 | Žitná 53 |
Palackého 7 | |
Pozn.: zřízeno MHMP |
Přehled hromadné parkovací kapacity v objektech a na hlídaných parkovištích pro veřejnost v MČ Praha 1 (seznam dle budov/adres)
Seznam – hromadné parkovací kapacity v objektech a na hlídaných parkovištích pro veřejnost v MČ Praha 1 |
|
POVRCHOVÉ parkovací kapacity | Adresa |
Alšovo nábřeží | Alšovo nábř. |
Hradební | Hradební (proti Revoluční 27) |
Nábřeží Ludvíka Svobody | Nábř. Ludvíka Svobody |
Masarykovo nádraží | Hybernská |
Garážovací a parkovací komplex Wilsonova (GPKW) | Wilsonova |
Hlavní nádraží | Wilsonova |
Washingtonova | Washingtonova |
Slovanský ostrov | Slovanský ostrov |
Hotel InterContinental | El. Krásnohorské |
PODZEMNÍ garážové kapacity (zákaz pro LPG) | Adresa |
Palachovo náměstí – Rudolfinum | nám. Jana Palacha |
Hotel InterContinental Praha | nám. Curieových 43/5 |
Obchodní dům KOTVA | nám. Republiky 8/656 |
Hotel Renaissance Prague | V Celnici 2079/7 |
B.H.Centrum a.s. – hotel Millennium Plaza | V Celnici 1028/10 |
U Hájků | Na Florenci 29/1412 |
Hotel Boscolo Carlo IV. | Senovážné nám. 991/13 |
Garáže Opletalova | Opletalova 917/9 |
Garáže Slovan (parkovací dům) | U Divadla 372/6 |
Radisson SAS Alcron Hotel | Štěpánská 624/40 |
Národní divadlo | Ostrovní 1/225 |
Palladium – nákupní centrum | nám. Republiky 1a/1079 |
Praha City Center | Klimentská 46 |
Hotel Hoffmeister | Pod Bruskou 7 |
Florentinum | Na Florenci 17-19 |
Vyhrazená parkovací místa na SPZ/RZ pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na území MČ P1
ULICE, č. p. | SPZ/RZ | ULICE, č. p. | SPZ/RZ |
PRAVOBŘEŽNÍ | LEVOBŘEŽNÍ | ||
Benediktská 13 | 5A0 7266 | Hellichova proti č. 7 | 6A5 7057 |
Biskupská 8 | 9A5 7389 | Hradčanské nám. 9 | 3AJ 4130 |
Jungmannova 5 | 2AH 2897 | Nerudova 17 | 2AK 9736 |
Karolíny Světlé 4 | 6AN 5139 | Prokopská 3 | 3AR 4497 |
Klimentská 2 | 7A9 3520 | Šeříková 5 | 1AF 9171 |
Kozí 12 | 8A9 5818 | Šeříková 5 | 1AD 9983 |
Masná 8 | 3AS 0675 | Tržiště 1 | 1AY 9870 |
Maiselova 21 | 5AR 8519 | Všehrdova 27 | 7AA 1260 |
Michalská 8 | 6AR 0834 | ||
Národní 37 | 4AA 4003 | ||
Navrátilova 8 | 2AD 4821 | ||
Opatovická | 7C5 0177 | ||
Opletalova 11 | AEV 5799 | ||
Opletalova 11 | 9A0 1993 | ||
Pařížská 14 | 1AF 4978 | ||
Petrská 21 | 2A0 6615 | ||
Petrské nám. proti č. 6 | 4AD 4439 | ||
Pštrossova 16 | 3A2 4808 | ||
Růžová 6 | 2AR 3452 | ||
Rybná 13 | 3A3 0968 | ||
Rytířská 12 | 2SZ 4843 | ||
Řeznická 13 | 6AF 3704 | ||
Salvátorská 1 | 2AE 3141 | ||
Spálená 23 | 5AZ 5977 | ||
Spálená 37-39 | 3AE 9673 | ||
Štěpánská 47 | 8A5 3281 | ||
Štupartská 9 | 7AC 6941 | ||
Truhlářská 19 | 1AX 1726 | ||
Týnská 8 | 3AC 5141 | ||
U milosrdných 1 | 1AR 9321 | ||
U půjčovny 9 | 6A9 5181 | ||
Václavské nám. 12 | 4AI 1359 | ||
Valentinská 11 | 4AB 5655 | ||
Valentinská 14 | 2M4 3575 | ||
V jirchářích 5 | 2AU 3521 | ||
Zlatnická 4 | AKK 7317 |
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - pravobřežní část Prahy 1
PRAVÝ BŘEH | |||
Ulice | Číslo | Lokalita | Počet stání |
Anenské nám. | 211/2 | před č. 6 | 1 |
Benediktská | 1060/3 | mezi Rybná a Dlouhá | 1 |
Benediktská | 1100/13 | mezi Benediktská / Dlouhá | 1 |
Betlémská | 286/5 | roh Betlémská / Karoliny Světlé | 1 |
Betlémské nám. | 269/1 | Betlémská / Náprstkova | 2 |
Bílkova | 6/8 | Dušní / Elišky Krásnohorské | 1 |
Bílkova | 868/10 | Dušní / Kozí | 1 |
Biskupská | 1752/7 | mezi Biskupský dvůr a Na poříčí | 1 |
Biskupská | 1141/8 | roh Biskupský dvůr a Na poříčí | 1 |
Černá | 2056/4 | Myslíkova / Opatovická | 2 |
Dlouhá | 922/7 | roh Dlouhá a V Kolkovně | 1 |
Dlouhá | 741/11 | mezi Kozí a Rámová | 2 |
Dlouhá | 735/25 | mezi Rámová a Rybná | 1 |
Dlouhá | 711/30 | mezi Rámová a Rybná | 2 |
Dlouhá | 715/38 | roh Dlouhá a Rybná | 2 |
Dušní | roh Dušní / Na Františku | 2 | |
Haštalská | 749/4 | mezi Kozí a Rámová | 1 |
Haštalská | 1077/16 | mezi Rybná a Rámová | 1 |
Haštalská | 760/27 | Haštalská / Řásnovka | 1 |
Havelská | 501/23 | mezi Havelská / Havelská ulička | 1 |
Hradební | 727/1 | mezi Dlouhá a K Haštalu | 1 |
Hybernská | 998/4 | roh Hybernská / Senovážná | 1 |
Hybernská | 2086/15 | Havlíčkova / Opletalova | 2 |
Charvátova | 41/6 | před č. 6 | 2 |
Jilská | 236/3 | roh Jilská / Zlatá | 1 |
Jindřišská | 907/10 | mezi Václavské nám. a Politických vězňů | 1 |
Jungmannova | 18/5 | roh Jungmannova a Vodičkova | 1 |
Jungmannova | 19/7 | mezi Vodičkova a Charvátova | 2 |
Jungmannova | 750/34 | roh Jungmannovo nám. / Jungmannova | 3 |
Kaprova | 20/3 | roh Kaprova a Valentinská | 1 |
Klimentská | 1237/7 | roh Klimentská a Novomlýnská | 1 |
Konviktská | 952/8 | roh Konviktská / Karoliny Světlé | 1 |
Kozí | 803/12 | mezi U milosrdných a Bílkova | 1 |
Krakovská | 1675/2 | roh Krakovská / Žitná | 1 |
Krakovská | 1307/22 | v dolní části | 2 |
Králodvorská | 1081/16 | roh Králodvorská / nám. Republiky | 2 |
Křemencova | 1647/2 | roh Křemencova / Myslíkova | 2 |
Lannova | 1235/2 | roh Lannova a U nemocenské pojišťovny | 2 |
Lannova | 2061/8 | roh Lannova a Barvířská | 1 |
Lodecká | 1206/2 | u Petrského nám. | 1 |
Lodecká | 1184/3 | roh Lodecká / Barvířská | 1 |
Maiselova | 24/2 | roh Maiselova / Kaprova | 1 |
Mariánské nám. | 159/4 | Husova / Mariánské nám. | 2 |
Mariánské nám. | proti 98/1 | roh Mariánské nám. / Platnéřská | 1 |
Na Františku | 1039/32 | roh Na Františku a Hradební | 2 |
Na poříčí | 1048/30 | mezi Biskupská a Zlatnická | 1 |
Na příkopě | 860/24 | mezi Nekázanka a Senovážná | 1 |
Na příkopě | 969/33 | roh Na příkopě a U Prašné brány | 2 |
nám. Jana Palacha | 79/1 | roh nám. Jana Palacha / 17. listopadu | 3 |
nám. Republiky | 1090/5 | U Obecního domu / U Prašné brány | 3 |
Národní | 984/15 | mezi Na Perštýně a Karoliny Světlé | 2 |
Národní | 1987/22 | mezi Spálená a Mikulandská | 1 |
Národní | 63/26 | roh Národní a Spálená | 2 |
Opletalova | 1337/29 | Růžová / Jeruzalémská | 3 |
Opletalova | 1567/32 | roh Opletalova / Washingtonova | 1 |
Opletalova | 987/51 | roh Opletalova / Senovážné nám. | 2 |
Ostrovní | 2063/7 | Pštrossova / Divadelní | 2 |
Panská | 856/3 | mezi V cípu a Na příkopě | 2 |
Pařížská | 1073/1 | Jáchymova / Staroměstské nám. | 1 |
Pařížská | 934/2 | Kostečná / Staroměstské nám. | 1 |
Pařížská | 68/9 | Pařížská / Staroměstské nám. | 1 |
Pařížská | 1068/10 | roh Kostečná | 1 |
Pařížská | 119/14 | roh Široká | 1 |
Pařížská | 203/19 | roh Břehová | 1 |
Petrská | 1132/4 | mezi Petrské nám. a Samcova | 1 |
Petrská | 1178/9 | Petrská / Samcova | 2 |
Petrská | 1166/33 | Petrská / Půtova | 1 |
Platnéřská | proti 191/4 | Křižovnická / Alšovo nábř. | 1 |
Platnéřská | 2/12 | roh Platnéřská a Mariánské nám. | 1 |
Příčná | 668/1 | mezi Žitná a Řeznická | 1 |
Pštrossova | 189/16 | Myslíkova / Opatovická | 1 |
Rybná | 1065/13 | mezi Jakubská a Benediktská | 2 |
Rybná | 22-24 | mezi Masná a Dlouhá | 3 |
Rytířská | 401/20 | mezi Železná a Havelská ulička | 1 |
Řásnovka | 770/10 | mezi Haštalská a Klášterská | 2 |
Řeznická | 661/19 | roh Školská a Řeznická | 1 |
Salvátorská | 925/2 | roh Salvátorská / Kostečná | 1 |
Senovážné nám. | 994/2 | roh Senovážné nám. / Senovážná | 1 |
Skořepka | 355/2 | roh Skořepka a Na Perštýně | 2 |
Staroměstské nám. | 934/5 | mezi Pařížská a Dlouhá | 4 |
Široká | 96/9 | roh Široká / Maiselova | 2 |
Štěpánská | 653/17 | roh Štěpánská a Žitná | 1 |
Štěpánská | 620/32 | mezi Žitná a V jámě | 2 |
Štěpánská | 639/47 | roh Žitná a V jámě | 2 |
Štupartská | 596/10 | mezi Týnská ulička a Templová | 2 |
V celnici | 1028/10 | nám. Republiky / V celnici | 1 |
Václavské nám. | 793/36 | Vodičkova / Štěpánská | 2 |
Václavské nám. | 794/38 | Štěpánská / Vodičkova | 1 |
Václavské nám. | 796/46 | Štěpánská / Ve Smečkách | 1 |
Václavské nám. | 1601/47 | roh Václavské n. / Opletalova | 1 |
Václavské nám. | 799/48 | Štěpánská / Ve Smečkách | 1 |
Václavské nám. | 813/57 | roh Václavské n. / Wilsonova | 2 |
Valentinská | 98/2 | roh Valentinská / Platnéřská | 1 |
Ve Smečkách | 585/2 | roh Ve Smečkách / Žitná | 1 |
Ve Smečkách | 1258/6 | Žitná / Václavské nám. | 1 |
Ve Smečkách | 594/26 | v dolní části | 2 |
Ve Smečkách | 802/34 | roh Ve Smečkách / Václavské nám. | 2 |
Vladislavova | 1719/1 | roh Vladislavova a Lazarská | 2 |
Vladislavova | 2053/22 | roh Vladislavova a Purkyňova | 1 |
Vodičkova | 680/16 | 2 | |
Vodičkova | 699/28 | Vodičkova / V jámě | 1 |
Vojtěšská | 214/10 | roh Šítkova / Vojtěšská | 2 |
Voršilská | 142/6 | roh Voršilská / Ostrovní | 1 |
Washingtonova | 1599/17 | roh Washingtonova / Politických vězňů | 2 |
Washingtonova | 1568/23 | Washingtonova / Opletalova | 1 |
Wilsonova | 101/4 | roh Wilsonova / U divadla (MHMP) | 2 |
Za Haštalem | 754/2 | mezi Haštalské nám. a Za Haštalem – slepá | 2 |
Zlatnická | 1072/2 | roh Zlatnická a Na poříčí | 1 |
Žatecká | 25/9 | roh Žatecká / Široká | 2 |
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - levobřežní část Prahy 1
LEVÝ BŘEH | |||
ULICE | ČÍSLO | LOKALITA | POČET STÁNÍ |
Hradčanské nám. | proti č. 58/14 | proti č. 58/14 | 1 |
Josefská | 43/4 | proti č. 626/7 | 1 |
Karmelitská | 387/6 | u ul. Harantova (MHMP) | 2 |
Kosárkovo nábř. | u Mánesova mostu | 2 | |
Loretánská | proti č. 175/5 | proti č. 175/5 | 1 |
Malostranské nám. | proti č. 265/6 | u ul. Karmelitská (MHMP) | 4 |
Malostranské nám. | u kašny (MHMP) | 3 | |
Maltézské nám. | 481/12 | Maltézské nám. / Lázeňská | 2 |
Mostecká | 48/14 | mezi Josefská a Lázeňská | 2 |
Nerudova | 226/46 | u ul. Ke Hradu | 2 |
Nosticova | 468/4 | mezi Pelclova a Hellichova | 1 |
Pohořelec | 154/1 | Pohořelec / Úvoz | 2 |
U lužického semináře | proti č.104/28 | U lužického sem. / Cihelná | 3 |
U Sovových mlýnů | 501/7 | mezi Kampa a Na Kampě | 2 |
Újezd | 421/16 | mezi Vítězná a Říční (MHMP) | 2 |
Valdštejnská | 150/4 | od ul. Klárov (MHMP) | 2 |
Všehrdova | 430/27 | roh Všehrdova a Újezd | 1 |