2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Počet narozených dětí * | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
Počet zemřelých osob | 652 | 560 | 520 | 485 | 524 | 480 | 434 | 460 | 425 | 485 | 495 | 484 | 575 | 482 | 520 | 465 |
Počet uzavřených sňatků | 1595 | 1458 | 1535 | 1985 | 1989 | 1939 | 1557 | 1239 | 1130 | 908 | 810 | 809 | 532 | 590 | 671 | 687 |
z toho sňatků s cizincem | 893 | 1110 | 1119 | 1586 | 1519 | 1663 | 1109 | 862 | 750 | 607 | 549 | 558 | 227 | 306 | 352 | 393 |
z toho církevních sňatků | 211 | 240 | 233 | 266 | 405 | 528 | 526 | 337 | 258 | 247 | 209 | 170 | 136 | 149 | 193 | 157 |
Počet uzavřených partnerství | 74 | 68 | 62 | 49 | 59 | 66 | 75 | 91 | 94 | 100 | 90 | 100 | 81 | 82 | 114 | 97 |
z toho mužské páry | 60 | 53 | 49 | 34 | 46 | 43 | 57 | 62 | 64 | 64 | 58 | 62 | 49 | 54 | 73 | 60 |
z toho ženské páry | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 23 | 18 | 29 | 30 | 36 | 32 | 38 | 32 | 28 | 41 | 37 |
z toho partnerství s cizincem | 12 | 9 | 11 | 6 | 8 | 21 | 18 | 13 | 22 | 31 | 21 | 28 | 18 | 20 | 25 | 18 |
Počet zapsaných rozvodů | 540 | 519 | 512 | 467 | 401 | 419 | 377 | 328 | 340 | 348 | 305 | 293 | 316 | 299 | 298 | 282 |
Zaniklé partnerství | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 11 | 24 | 32 | 24 | 25 | 27 | 28 | 32 | 29 |
Souhlasné prohlášení o určení otcovství | 146 | 180 | 162 | 200 | 179 | 190 | 163 | 188 | 192 | 165 | 178 | 170 | 165 | 193 | 160 | 123 |
Žádosti o změnu jména a příjmení | 68 | 58 | 60 | 60 | 48 | 40 | 43 | 58 | 44 | 40 | 48 | 50 | 35 | 58 | 49 | 70 |
Žádosti o zápis do Zvláštní matriky v Brně | 384 | 470 | 445 | 452 | 483 | 77 | 151 | 601 | 752 | 998 | 1083 | 1217 | 868 | 956 | 1305 | 1416 |
* Městská část Praha 1 nemá na svém území porodnici, tudíž jde o počet narozených dětí „doma“.