Volby
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 1 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy a volby do Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 9. a 10. 10. 2026 a současně také v tomto termínu proběhne 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky (senátní obvod 27) a případné 2. kolo se bude konat ve dnech 16. a 17. 10. 2026.
Všechny důležité informace k volbám Vám budeme průběžně zveřejňovat.
Všeobecné informace k volbám
Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR (pro kandidáty, voliče) naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 1
Volby do Zastupitelstva Hlavního města Prahy
Volby do Senátu
Přehled volebních místností (a bezbariérových dostupností)
| okrsek č. | Sídlo volební místnosti | dostupnost volební místnosti |
| 1001 | Pobočka Městské knihovny v Praze POHOŘELEC, Pohořelec 111/25, P1 | BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST |
| 1002 | Malostranská základní škola, Josefská 626/7, P1 | zvýšené přízemí, 6 schodů |
| 1003 | Malostranská základní škola, Josefská 626/7, P1 | zvýšené přízemí, 6 schodů |
| 1004 | SPŠ Grafická, Maltézské nám. 16, P1 | 1. patro, více jak 20 schodů |
| 1005 | Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3, P1 | zvýšené přízemí cca 20 schodů |
| 1006 | Akademie věd ČR, Národní 5, P1 | 1. patro, ze zvýšeného přízemí výtah (do zvýšeného přízemí 12 schodů) |
| 1007 | ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, P1 | zvýšené přízemí, 10 schodů |
| 1008 | ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, P1 | zvýšené přízemí, 10 schodů |
| 1009 | ZŠ Curieových, Dušní 19, P1 | 1. patro /30 a více schodů/ |
| 1010 | ZŠ Curieových, Dušní 19, P1 | 1. patro /30 a více schodů/ |
| 1011 | Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 10, P1 | BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST |
| 1012 | SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 8, P1 | přízemí, 4 schody |
| 1013 | ZŠ Curieových, Dušní 19, P1 | 1. patro /30 a více schodů/ |
| 1014 | ZŠ a Gymnázium J.G.Jarkovského, budova Klimentská 1550/38, P1 | zvýšené přízemí, cca 10 schodů |
| 1015 | ZŠ a Gymnázium J.G.Jarkovského, budova Klimentská 1550/38, P1 | zvýšené přízemí, cca 10 schodů |
| 1016 | ZŠ Vodičkova, Jindřišská 32, P1 | BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST |
| 1017 | OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 19, P1 | zvýšené přízemí, 10 schodů |
| 1018 | ÚMČ P1, zasedací místnost, Vodičkova 18, P1 | BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST |
| 1019 | ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, P1 | 1. patro /30 a více schodů/ |
| 1020 | ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, P1 | 1. patro /30 a více schodů/ |
| 1021 | Gymnázium Jana Palacha, Pštrossova 203/13, P1 | BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST dostupnost do budovy prostřednictvím rampy, dostupnost do volební místnosti výtahem do 1. patra |

