Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR18_0482 ze dne 24.4.2018 přidělení finančních prostředků v rámci Výběrového řízení na udělení grantů v oblasti životního prostředí pro rok 2018 dle přílohy usnesení.
Seznam schválených žádostí o granty v oblasti životního prostředí rok 2018
Poř. č. | Jméno | Adresa | Číslo tématu | Požadovaná částka | Přidělená částka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iva Koucká | Maiselova 21/41 | 3 | 1 500,- | 1 500,- |
2. | Gymnázium Jana Palacha | Pštrossova 13/203 | 3 | 6 458,- | 6 400,- |
3. | Špičková | Klimentská 48 | 3 | 1 200,- | 1 200,- |
4. | Ing. Kateřina Bažilová | Besední 487/3 | 3 | 2 500,- | 2 500,- |
5. | Věra Nemcová | Týnská 9 | 3 | 26 000,- | 4 000,- |
6. | SVJ ul. Újezd 401/35 | Újezd 401/35 | 3 | 10 000,- | 10 000,- |
7. | VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka | Na Příkopě 16 | 3 | 9 000,- | 9 000,- |
8. | ZŠ nám. Curieových | nám. Curieových 886/2 | 2 | 12 000,- | 12 000,- |
9. | BD „U Tří růží“ | Valdštejnské nám. 2 | 2 | 14 789,- | 14 700,- |
10. | Petra Krebsová | Hellichova 395/9 | 3 | 1 500,- | 1 500,- |
11. | SVJ Petrská | Petrská 1171/21 | 2 | 6 500,- | 6 500,- |
12. | Eva Hradecká | Lodecká 1206/2 | 3 | 2 000,- | 2 000,- |
13. | Etel Sáralová | Vodičkova 17/736 | 3 | 5 000,- | 5 000,- |
14. | Mgr. Oldřiška Čudová | Pštrossova 1508/35 | 3 | 4 850,- | 4 800,- |
15. | Halina Matějková | U Starého hřbitova 4 | 3 | 5 000,- | 5 000,- |
16. | Eva Červenková | Melantrichova 464/13 | 3 | 1 900,- | 1 900,- |
17. | SVJ „U Jezulátka“ | Karmelitská 381/15 | 2 | 7 000,- | 7 000,- |
18. | Petr Kubánek | Karmelitská 381/15 | 3 | 5 000,- | 5 000,- |
19. | Marie Chylíková | Petrská 1171/21 | 3 | 3 000,- | 3 000,- |
20. | Eva Gorgolová | Petrská 1171/21 | 3 | 2 000,- | 2 000,- |
21. | Michal Staněk | Samcova 2125/3 | 3 | 15 000 ,- | 0,- |
22. | Michal Staněk | Samcova 2125/3 | 3 | 10 000,- | 0,- |
23. | SVJ Novomlýnská | Novomlýnská 1237 | 3 | 10 000,- | 10 000,- |
CELKEM | 162 197,- | 115 000,- |
Číslo tématu |
Název tématu |
---|---|
1 |
Péče o zvířata |
2 |
Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – ozelenění dvorů a vnitrobloků |
3 |
Květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství na území MČ Praha 1 |