| Ke dni | Hledat | Aktuální |
| Oblast | Odbor občansko správních agend |
| Kategorie | Volby |
| Název | Výsledky voleb SENÁT - II. kolo - Senátní obvod č. 27 |
| Číslo jednací | UMCP1 747148/2026 VOLBY - SENÁT 2026 |
| Původce | Městská část Praha 1 Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1 |
| Adresát | Úřad městské části Praha 1, Registrační úřad - odbor občansko správních agend Vodičkova 18, 110 00 Praha 1 |
| Stav | Vyvěšeno |
| Zveřejněno od | |
| Zveřejněno do |
| Zveřejněno od | 17.10.2026 |
| Má být vyvěšeno do | 18.11.2026 |
| Doručeno/Sejmuto |
| Od | 17.10.2026 16:33 |
| Do |