Seznam volebních okrsků a volebních místností pro volby ve dnech 15. a 16. října 2010
| číslo okrsku | Volební místnost |
Mapa |
Seznam ulic |
|---|---|---|---|
| 1 | Pražský hrad, II. nádvoří, Nádvoří 198 Praha 1 | ||
| 2 | Parlament ČR Informační kancelář, Sněmovní 176/4 Praha 1 | ||
| 3 | Informační kancelář, Malostranské náměstí 36/22 | ||
| 4 | SPŠ Grafická, Maltézské náměstí 472/16 Praha 1 | ||
| 5 | Újezd 26 - VIA, Újezd 426/26 Praha 1 | ||
| 6 | Akademie věd ČR, Národní 1009/5 Praha 1 | ||
| 7 | ZŠ Uhelný trh 422/2 Praha 1 - malá tělocvična | ||
| 8 | ZŠ Uhelný trh 425/4 Praha 1 - tělocvična | ||
| 9 | ZŠ Uhelný trh 425/4 Praha 1 - tělocvična | ||
| 10 | SPŠ dopravní, Masná 1000/18 Praha 1 | ||
| 11 | Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Kozí 847/25 Praha 1 | ||
| 12 | Veselá škola- ZŠ a ZUŠ, Soukenická 10 | ||
| 13 | SPŠ dopravní Masná 1000/18 Praha 1 | ||
| 14 | SPŠ dopravní Masná 1000/18 Praha 1 | ||
| 15 | SPŠ dopravní Masná 1000/18 Praha 1 | ||
| 16 | Veselá škola- ZŠ a ZUŠ, Soukenická 20 | ||
| 17 | ZŠ a gymnazium J.G.Jarkovského Truhlářská, vchod Zlatnická 13 | ||
| 18 | Družina ZŠ a Gymnázia J.G.Jarkovského, Truhlářská 1116/14 Praha 1 | ||
| 19 | Družina ZŠ a Gymnázia J.G.Jarkovského, Truhlářská 1116/14 Praha 1 | ||
| 20 | ZŠ Jindřišská 974/32 Praha 1 | ||
| 21 | Městská policie, Obvodní ředitelství P1, Opletalova 1441/19 Praha 1 | ||
| 22 | ÚMČ P1, Vodičkova 18 - zasedací místnost, Praha 1 | ||
| 23 | Obvodní knihovna Školská 1267/30 Praha 1 | ||
| 24 | Společenské středisko Ve Smečkách 25 Praha 1 | ||
| 25 | ÚMČ Praha 1 Vodičkova 18 - zasedací místnost v pasáži úřadu | ||
| 26 | ZŠ Vojtěšská 13, Praha 1 | ||
| 27 | Akademie věd ČR, Národní 1009/5 Praha 1 | ||
| 28 | ZŠ Vojtěšská 13, Praha 1 |



