Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
SPÁDOVÉ OBLASTI ZŠ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o školských obvodech základních škol
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.12.2006 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:
§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 28/2003 Sb. hl. m. Prahy, o spádových oblastech základních škol, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2007.
MUDr. Pavel B é m
primátor hl.m. Prahy
Mgr. Rudolf B l a ž e k
náměstek primátora hl.m. Prahy
Příloha k obecně závazné vyhlášce
Městská část Praha 1
Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7
| Besední | Nábřeží Edvarda Beneše |
| Břetislavova | Nebovidská |
| Cihelná | Nerudova |
| Černínská | Nosticova |
| Diskařská | Nový svět |
| Dlabačov | Pelclova |
| Dražického | Pod Bruskou |
| Dražického náměstí | Pohořelec |
| Gogolova | Prokopská |
| Harantova | Radnické schody |
| Hellichova | Říční |
| Hrad I. nádvoří | Saská |
| Hrad II. nádvoří | Sněmovní |
| Hrad III. nádvoří | Staré zámecké schody |
| Hradčanské náměstí | Strahovská |
| Hradební | Strahovské nádvoří |
| Hroznová | Střelecký ostrov |
| Chotkova | Šeříková |
| Jánská | Šporkova |
| Jánský vršek | Tržiště |
| Jelení - lichá č. | Thunovská |
| Jiřská | Tomášská |
| Josefská | U Bruských kasáren |
| Kanovnická | U Brusnice |
| Kapucínská | Újezd |
| Karmelitská | U Kasáren |
| Keplerova - sudá č. | U Lanové dráhy |
| Klárov | U Lužického semináře |
| Kosárkovo nábřeží | U Prašného mostu |
| Lázeňská | U Sovových mlýnů |
| Letenská | Úvoz |
| Loretánská | U Zlaté studně |
| Loretánské náměstí | U Železné lávky |
| Malostranské nábřeží | Valdštejnská |
| Malostranské náměstí | Valdštejnské náměstí |
| Maltézské náměstí | Velkopřevorské náměstí |
| Mariánské hradby | Vikářská |
| Míšeňská | Vítězná - sudá č. |
| Mostecká | Vlašská |
| Na Baště svatého Tomáše - lichá č. 3 - 11 | Všehrdova |
| Na Kampě | Zámecká |
| Na Náspu | Zámecké schody |
| Na Opyši | Zlatá ulička u Daliborky |
území městské části Praha l
Základní škola Brána jazyků, Praha 1, Mikulandská 5
| Černá | Pštrossova |
| Křemencova | Purkyňova |
| Lazarská - lichá č. 1 - 5 | Slovanský ostrov |
| Magdalény Rettigové | Spálená - lichá č. a sudá č. 4 -18 |
| Masarykovo nábřeží - č. 12 - 38 | Šítkova |
| Mikulandská | V Jirchářích |
| Myslíkova - lichá č. | Vladislavova - lichá č. |
| Národní - sudá č. | Vojtěšská |
| Opatovická | Voršilská |
| Ostrovní |
území městské části Praha l
Základní škola náměstí Curieových, Praha 1, nám. Curieových 2
| Anežská | Pařížská |
| Benediktská | Rámová |
| Bílkova | Revoluční - lichá č. |
| Břehová | Rybná |
| Celetná - lichá č. | Řásnovka |
| Červená | Salvátorská |
| Dlouhá | 17. listopadu |
| Dušní | Staroměstské náměstí - č.p. 603-606, 608, 930, 932, 934 |
| Dvořákovo nábřeží | Široká |
| Elišky Krásnohorské | Štupartská |
| Haštalská | Templová |
| Haštalské náměstí | Týn |
| Jáchymova | Týnská |
| Jakubská | Týnská ulička |
| Kaprova - lichá č. | U Milosrdných |
| Klášterská | U Obecního domu |
| Kostečná | U Obecního dvora |
| Kozí | U Prašné brány |
| Králodvorská | U Radnice č.5 |
| Maiselova | U Staré školy |
| Malá Klášterská | U Starého hřbitova |
| Malá Štupartská | U Svatého ducha |
| Masná | V Kolkovně |
| Na Františku | Valentinská - č. 10, 12 -14 |
| Na Rejdišti | Vězeňská |
| náměstí Curieových | Za Haštalem |
| náměstí Jana Palacha | Žatecká - č. 5, 7 - 10, 12, 14 |
| náměstí Republiky - č.p. 1081, 660, 1090 |
území městské části Praha l
Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
| Barvířská | Nové mlýny |
| Biskupská | Novomlýnská |
| Biskupský dvůr | Petrská |
| Havlíčkova | Petrské náměstí |
| Helmova | Půtova |
| Hybernská - lichá č. | Revoluční - sudá č. |
| Klimentská | Samcova |
| Lannova | Soukenická |
| Lodecká | Stárkova |
| Lodní mlýny | Těšňov - lichá č. |
| Mlynářská | Truhlářská |
| Na Florenci - lichá č. | U Nemocenské pojišťovny |
| Na Poříčí | V Celnici |
| nábřeží Ludvíka Svobody | Zlatnická |
| náměstí Republiky - č.p. 1037, 1077-1079 |
území městské části Praha l
Základní škola Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4
| Alšovo nábřeží | Melantrichova |
| Anenská | Michalská |
| Anenské náměstí | Na Můstku |
| Bartolomějská | Na Perštýně |
| Betlémská | Na Příkopě - lichá č. |
| Betlémské náměstí | Na Zabradlí |
| Boršov | Náprstkova |
| Celetná - sudá č. | Národní - lichá č. |
| Divadelní | Novotného lávka |
| 28. října | Ovocný trh |
| Havelská | Perlová |
| Havelská ulička | Platnéřská |
| Havířská | Provaznická |
| Husova | Průchodní |
| Jalovcová | Rytířská |
| Jilská | Řetězová |
| Jungmannovo náměstí | Semínářská |
| Kamzíková | Skořepka |
| Kaprova - sudá č. | Smetanovo nábřeží |
| Karlova | Staroměstské náměstí - č.p. 3, 5-9, 19-22, 461, 462, 475, 478, 480, 481, 483, 516, 549-552 |
| Karolíny Světlé | Stříbrná |
| Konvitská | U Dobřenských |
| Kožná | U Radnice - lichá č. 1 - 3 a sudá č. |
| Krocínova | Uhelný trh |
| Křižovnická | V Kotcích |
| Křižovnické náměstí | Valentinská - č. 1 - 9, 11 |
| Liliová | Vejvodova |
| Linhartská | Veleslavínova |
| Malé náměstí | Zlatá |
| Mariánské náměstí | Žatecká - č. 1 - 4, 6 |
| Martinská | Železná |
území městské části Praha l
Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22
| Bolzanova | Příčná |
| Čelakovského sady | Růžová |
| Dlážděná | Řeznická |
| Hybernská - sudá č. | Senovážná |
| Charvátova | Senovážné náměstí |
| Jeruzalémská | Spálená - č.p. 63 |
| Jindřišská | Školská |
| Jungmannova | Štěpánská - lichá č. 17 - 65, sudá č. 12 - 44 |
| Karlovo náměstí - č. 24 - 26 | U Bulhara - lichá č. |
| Krakovská | U Čelakovského sadů |
| Lazarská - č.p. 7 | U Půjčovny |
| Mezibranská - lichá č. 47 - 69 | v Cípu |
| Na Příkopě - sudá č. | V Jámě |
| Na Struze | Václavského náměstí |
| Navrátilova | Ve Smečkách |
| Nekázanka | Vladislavova - sudá č. |
| Olivova | Vodičkova - lichá č. 9 - 41, sudá č. |
| Opletalova | Washingtonova |
| Palackého | Wilsonova |
| Panská | Žitná - lichá č. |
| Politických vězňů |
území městské části Praha 1



