Doprava a parkování Školství Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Sociální péče a zdravotnictví Obchod, služby a podnikání
Seznam vyhodnocených žádostí o granty pro rok 2012
27-4-2012

Seznam vyhodnocených žádostí o granty pro rok 2012

SEZNAM VYHODNOCENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ROK 2012
poř. jméno adresa číslo  požadovaná  přidělená
č.     tématu částka v Kč částka v Kč
1 Pict Milada Osyflaková Praha 1, Masná 703/7 3 1 500 1 200
2 Janka Šiňanská Praha 1, Na Můstku 6 2 6 000 3 000
3 Janka Šiňanská Praha 1, Na Můstku 6 3 3 000 1 500
4 Šárka Pospíšilová Praha 1, Bílkova 16 2 7 300 2 000
5 Josef Šebek Praha 1, Bolzanova 1678/5 3 2 050 2 000
6 Gymnázium Jana Palacha Praha 1, Pštrossova 203/13 3 6 805 4 000
7 Hana Larvová Praha 1, Kozí 1 3 2 045 1 000
8 Bohuslav Hofman Praha 1, Ve Smečkách 603/13 2 500 500
9 SVJ Tomášská Praha 1, Tomášská 24/8 2 7 500 6 000
10 ZŠ nám. Curieových Praha 1, nám. Curieových 866/2 2 15 000 10 000
11 SVJ Újezd Praha 1, Újezd 412 2 15 000 5 000
12 Eva Hrušková Praha 1, Perlová 1020/8 3 7 980 1 000
13 o.s. ŠANTA KOČIČÍ Praha 4, E. Hyblerové 526 1 23 500 18 000
14 SVJ Palác Edison Praha 1, Žitná 606/29 2 15 000 6 000
15 Miroslav Reil Praha 1, Purkyňova 2053/9 3 6 240 3 000
16 Helena Kovaříčková  Praha 1, Žitná 606/29 3 3 000 1 000
17 Karel Koucký Praha 1, Maiselova 21 3 1 500 1 200
18 Dobrá čajovna-obchod čajem velejemným Praha 1, Václavské náměstí 14 2 15 000 2 000
19 Zdeňka Šundová Praha 1, Pohořelec 17 3 7 000 1 000
20 Veselá škola-CZŠ a ZUŠ Praha 1, Soukenická 10 2 15 000 5 000
21 Marie Novotná Praha 1, Betlémská 207/9 3 4 400 0
22 Jitka Dušová Praha 1, Pohořelec 14 3 9 000 1 600
23 Jiří Veselý Praha 1, Štěpánská 643/39 3 1 600 0
24 Eva Křížová Praha 1, Karoliny Světlé 31 2 1 200 0
25 Josef Sailer Praha 1, V Kolkovně 8 3 3 000 0
26 SVJ U JEZULÁTKA Praha 1, Karmelitská 15 2 7 755 5 000
27 Eva Červenková Praha 1, Melantrichova 464/13 3 1 200 1 000
28 Petr Kubánek Praha 1, Karmelitská 15 3 3 000 3 000
29 Eva Gorgolová Praha 1, Petrská 21 3 2 000 900
30 Společenství vlastníků Petrská Praha 1, Petrská 1171/21 2 13 000 4 000
31 Marie Chylíková Praha 1, Petrská 21 3 5 000 1 800
32 Petr Nevšímal Praha 1, Truhlářská 25 3 950 600
33 Eva Hradecká Praha 1, Lodecká 2 3 3 000 2 000
34 Veronika Frydlová Praha 1, Újezd 405/25 3 6 250 1 200
35 Gabriela Kontra Praha 1, Petřínské sady 342 2 15 000 6 000
36 Dílo Mariino (Hnutí Focolare)-ž.č. Praha 10, Modletínská 748/2 3 9 000 1 500
37 Zita Guttenbergerová Praha 1, Strahovské nádvoří 7 3 6 000 2 000
38 Jana Pohunková Praha 1, U Lužického semináře 24 3 8 000 1 500
39 SVJ Novomlýnská Praha 1, Novomlýnská 1237 3 29 400 10 000
40 Společenství Nové Město čp. 1172 Praha 1, Klimentská 1172/48 2 14 970 6 000
41 Pražský spolek ochránců zvířat Praha 9, Radovská 3 1 25 000 18 000
42 Kateřina Bažilová Praha 1, Vítězná 534/16 3 1 400 1 400
43 Jitka Hauptvogelová Praha 1, Bolzanova 7 3 3 000 1 500
44 SVJ Truhlářská 1099/31 Praha 1, Truhlářská 1099/31 2 21 680 0
45 Vlasta Brtníková Praha 1, Revoluční 28 3 10 000 2 000
46 VOŠ a SPŠ elektronická Fr.Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 3 6 589 6 500
47 Hradčanské včely o.s. Praha 1, Nový Svět 6 1 25 000 0
48 SVJ Staroměstské nám. 929/8 Praha 1, Staroměstské nám. 929/8 2 14 864 5 000
49 SPŠ sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 3 8 200 8 200
50 Eva Kropáčová Uměním na pomoc Lipence, Dolnočernošická 435, 1 25 000 0
51 ADRIA-NEPTUN s.r.o. - U Pinkasů Praha 1, Václavské nám. 26 3 6 006 0
52 Malostranská základní škola Praha 1, Josefská 7 3 10 000 5 000
53 Radka Anna Mandarano Praha 1, Betlémská 9 3 915 900
54 Kateřina Kerelová Praha 1, Masná 621/10 3 3 000 2 000
55 Jana Janečková Praha 1, Valentinská 10 3 4 000 1 000
56 ADRIA-NEPTUN s.r.o. - hotel Praha 1, Václavské nám. 26 3 10 000 6 000
Celkem     479 299 180 000
Vyhlášená témata:
1. Péče o zvířata v MČ Praha 1
2. Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 - ozelenění dvorů a vnitrobloků
3. Květinová výzdoba oken směřujících do veřejných prostranství