Přehled parkovacích automatů a cenových tarifů
od 1.8.2008 kurz 1€ = 25,- Kč
LEVOBŘEŽNÍ ČÁST P1
| Tarif | Provozní doba | barva | maximum | minimum | sazba za 1 hodinu | ks PA |
| 7 | Po - Ne 8 - 18 hod. | oranžová | 80,- / 2 hod. | 20,- / 30 minut | 40,- Kč nebo 1,5 € | 4 |
| 8 | Po - Pá 8 - 18 hod. So 8 - 14 hod. | zelená | 180,- / 6 hod | 15,- / 30 minut | 30,- Kč nebo 1 € | 2 |
| 8.a | Po - Ne 8 - 18 hod. | zelená | 180,- / 6 hod | 15,- / 30 minut | 30,- Kč nebo 1 € | 2 |
| 9 | Po - Ne 8 - 18 hod. | zelená | 90,- / 6 hod | 10,- / 40 minut | 15,- Kč nebo 0,5 € | 1 |
| PA | Ulice | Tarif | Úsek od | Úsek do | č.p.,o. | |
| 1 | Diskařská | 9 | Vaníčkova | Dlabačov | před č.p.294 | |
| 2 | Pohořelec | 8.a | střed | Keplerova | ostr.mezi č.p.144/12 a 114/22 | |
| 3 | Pohořelec | 8.a | Loretánská | střed | ostr.mezi č.p. 111/25 a 151/4 | |
| 5 | Malostranské nám. | 7 | Nerudova | kout | u č.p. 258/13 | |
| 6 | Malostranské nám. | 7 | kout | Karmelitská | naproti č.p.264/7 | |
| 7 | Valdštejnská ulice | 7 | Belgické velv. | Polské velv. | před Polským velv. | |
| 8 | Valdštejnská ulice | 7 | Pod Bruskou | Belgické velv. | před č.p. 152/6 (Belgické velv.) | |
| 9 | Kosárkovo nábř. | 8 | Klárov | U Železné lávky | u č.parc. 699 | |
| 12 | Vítězná | 8 | Malostran.nábř. | Všehrdova | ostrůvek u č.p. 560/6 |
PRAVOBŘEŽNÍ ČÁST P1
| Tarif: |
1 |
Po - Pá, 8 - 18 h, 40 Kč/h |
|
12 |
|
|
2 |
Po - So, 8 - 18 h, 40 Kč/h |
|
41 |
|
|
3 |
Po - So, 8 - 20 h, 40 Kč/ h |
|
12 |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
4 |
Po - Pá, 8 - 18 h, 30 Kč/h |
|
17 |
|
|
5 |
Po - So, 8 - 18 h, 30 Kč/h |
|
29 |
|
|
6 |
Po - Pá, 8 - 18 h, 15 Kč/h |
|
26 |
|
|
|
|
|
72 |
| Poř. | Ident. | Umístění | Tarif | Výr. číslo |
| čís. | číslo | (adresa) | ||
| 1 | 101 | Národní (ohr.) | 2 | 450 551 |
| 2 | 102 | Národní 18 | 2 | 450 550 |
| 3 | 103 | Národní 26 | 2 | 450 567 |
| 4 | 104 | Národní 36/38 | 2 | 450 467 |
| 5 | 105 | Národní 19 | 2 | 450 561 |
| 6 | 201 | Jungmanova 28 | 5 | 450 544 |
| 7 | 202 | Jungmanova 20 | 5 | 450 503 |
| 8 | 204 | Jungmanova 29 | 5 | 450 535 |
| 9 | 208 | Jungmanova | 5 | 450 457 |
| 10 | 209 | Lazarská 7 | 2 | 450 527 |
| 11 | 301 | Perlová 8 | 2 | 450 533 |
| 12 | 401 | Václ.nám.5 | 3 | 450 549 |
| 13 | 402 | Václavské n. 838 | 3 | 450 589 |
| 14 | 403 | Václ.nám.17 | 3 | 450 598 |
| 15 | 408 | Václ.nám.51 | 3 | 450 577 |
| 16 | 409 | Václ.nám.55 | 3 | 450 584 |
| 17 | 410 | Václ.nám.16 | 3 | 450 542 |
| 18 | 412 | Václ.nám.30 | 3 | 450 478 |
| 19 | 413 | Václ.nám.42 | 3 | 450 507 |
| 20 | 414 | Václ.nám.48 | 3 | 450 556 |
| 21 | 415 | Václ.nám.56 | 3 | 450 573 |
| 22 | 416 | Václ.nám.36 | 3 | 450 521 |
| 23 | 417 | Václavské n. 778 | 3 | 450 453 |
| 24 | 503 | Palackého 7 | 2 | 450 552 |
| 25 | 504 | Vodičkova 681 | 2 | 450 456 |
| 26 | 601 | Jindřišská 14 | 2 | 450 537 |
| 27 | 602 | Jindřišská 20 | 2 | 450 483 |
| 28 | 603 | Jindřišská 1 | 2 | 450 479 |
| 29 | 604 | Jindřišská 900 | 2 | 450 548 |
| 30 | 605 | Jindřišská 31 | 2 | 450 448 |
| 31 | 701 | Washingtonova 7 | 5 | 450 490 |
| 32 | 702 | Washingtonova 11 | 5 | 450 489 |
| 33 | 703 | Washingtonova 1620 | 5 | 450 492 |
| 34 | 803 | Panská 9 | 2 | 450 569 |
| 35 | 907 | Senovážná 3 | 1 | 450 494 |
| 36 | 901 | Senováž.n.střed | 1 | 450 485 |
| 37 | 904 | Senováž.nám.3 | 1 | 450 487 |
| 38 | 905 | Senováž.nám. 866 | 1 | 450 592 |
| 39 | 906 | Senováž.nám. 871 | 1 | 450 566 |
| 40 | 1001 | Na příkopě 16 | 2 | 450 585 |
| 41 | 1002 | Na příkopě 22 | 2 | 450 538 |
| 42 | 1004 | Na příkopě 25 | 2 | 450 491 |
| 43 | 1005 | Na příkopě 33 | 2 | 450 480 |
| 44 | 1101 | Hybernská 4 | 5 | 450 545 |
| 45 | 1102 | Hybernská 12 | 5 | 450 579 |
| 46 | 1103 | Hybernská 1 | 5 | 450 454 |
| 47 | 1104 | Hybernská 3 | 5 | 450 459 |
| 48 | 1105 | Hybernská 7 | 5 | 450 586 |
| 49 | 1106 | Hybernská 13 | 5 | 450 572 |
| 50 | 1107 | Hybernská 15 | 5 | 450 568 |
| 51 | 1202 | nám.Republiky 5 | 2 | 450 564 |
| 52 | 1203 | V celnici 2 -chodník | 2 | 450 482 |
| 53 | 1205 | V celnici-ostr. | 2 | 450 488 |
| 54 | 1206 | V celnici stř. ostr. | 2 | 450 470 |
| 55 | 1210 | U Obecního domu 1 | 1 | 1 096 700 |
| 56 | 1301 | Revoluční 5 | 2 | 450 469 |
| 57 | 1400 | Pařížská 30 -chodník | 5 | 450 519 |
| 58 | 1401 | Pařížská 21 | 5 | 450 486 |
| 59 | 1605 | Platnéřská-rad. | 5 | 450 532 |
| 60 | 1607 | Platnéřská 19 | 5 | 450 512 |
| 61 | 1703 | Marián.nám. 158 | 2 | 450 510 |
| 62 | 1707 | Marián.nám.5 | 2 | 450 529 |
| 63 | 1708 | Marián.nám.-ost | 2 | 450 513 |
| 64 | 1801 | Dušní | 4 | 450 583 |
| 65 | 1901 | Spálená 37 | 2 | 450 580 |
| 66 | 1902 | Spálená 29 | 2 | 450 587 |
| 67 | 1903 | Spálená 23 | 2 | 450 576 |
| 68 | 1904 | Spálená 19 | 2 | 450 468 |
| 69 | 1905 | Purkyňova-chodník | 2 | 450 504 |
| 70 | 1906 | Purkyňova-chodník | 2 | 450 530 |
| 71 | 2101 | Myslíkova 9 | 4 | 450 582 |
| 72 | 2102 | Myslíkova 17 | 4 | 450 515 |
| 73 | 2104 | Myslíkova 29 | 1 | 450 520 |
| 74 | 2303 | Na Perštýně 15 | 5 | 450 443 |
| 75 | 2304 | Na Perštýně 11 | 5 | 450 442 |
| 76 | 2305 | Na Perštýně 9 | 5 | 450 455 |
| 77 | 2306 | Na Perštýně 2 | 5 | 450 578 |
| 78 | 2401 | Smetanovo nábř.-park | 4 | 450 464 |
| 79 | 2402 | Smetanovo nábř.12 | 4 | 450 462 |
| 80 | 2601 | Dlouhá 39 | 4 | 450 539 |
| 81 | 2602 | Dlouhá 33 | 4 | 450 593 |
| 82 | 2607 | Dlouhá 40 | 4 | 450 571 |
| 83 | 2701 | Řásnovka-zeď | 1 | 450 476 |
| 84 | 2702 | Řásnovka 10 | 1 | 450 517 |
| 85 | 2703 | Řásnovka 1039 | 1 | 450 475 |
| 86 | 2801 | Nábř.L.Svobody | 6 | 450 524 |
| 87 | 2802 | Nábř.L.Svobody | 6 | 450 525 |
| 88 | 2803 | Nábř.L.Svobody | 6 | 450 471 |
| 89 | 2804 | Nábř.L.Svobody 5 | 6 | 450 528 |
| 90 | 2805 | Nábř.L.Svobody 1235 | 6 | 450 461 |
| 91 | 2901 | Klimentská - chodník | 6 | 450 505 |
| 92 | 2902 | Klimentská - chodník | 6 | 450 565 |
| 93 | 3001 | Těšnov 9 | 5 | 450 451 |
| 94 | 3002 | Těšnov -chodník | 5 | 450 452 |
| 95 | 3102 | Petrské nám. 5 | 1 | 450 546 |
| 96 | 3103 | Petrské nám.-ostrůvek | 1 | 450 477 |
| 97 | 3201 | Na Poříčí 27 | 2 | 450 465 |
| 98 | 3203 | Na Poříčí 24 | 2 | 450 574 |
| 99 | 3204 | Na Poříčí 26 | 2 | 450 591 |
| 100 | 3205 | Na Poříčí 30 | 2 | 450 460 |
| 101 | 3301 | Na Florenci-ostr. | 6 | 450 495 |
| 102 | 3302 | Na Florenci-zeď | 6 | 450 516 |
| 103 | 3303 | Na Florenci-zeď | 6 | 450 518 |
| 104 | 3304 | Na Florenci-zeď | 6 | 450 540 |
| 105 | 3305 | Florenc - zeď | 6 | 450 536 |
| 106 | 3307 | Na Florenci 3 | 6 | 450 496 |
| 107 | 3308 | Na Florenci 19 | 6 | 450 522 |
| 108 | 3309 | Na Florenci 31 | 6 | 450 588 |
| 109 | 3310 | Florenc 33 | 6 | 450 444 |
| 110 | 3311 | Na Florenci 35 | 6 | 450 441 |
| 111 | 3312 | Na Florenci 1686 | 6 | 450 541 |
| 112 | 3401 | Havlíčkova 15 | 5 | 450 474 |
| 113 | 3402 | Havlíčkova 11 | 5 | 450 466 |
| 114 | 3404 | Havlíčkova 6 | 5 | 450 472 |
| 115 | 3504 | Opletalova 39 | 4 | 450 562 |
| 116 | 3505 | Opletalova 47 | 4 | 450 449 |
| 117 | 3506 | Opletalova-park | 4 | 450 559 |
| 118 | 3510 | Opletalova 38 | 4 | 450 558 |
| 119 | 3511 | Opletalova-park | 4 | 450 553 |
| 120 | 3512 | Opletalova-park | 4 | 450 557 |
| 121 | 3513 | Opletalova-park | 4 | 450 555 |
| 122 | 3514 | Opletalova 34 | 4 | 450 447 |
| 123 | 3515 | Opletalova 35 | 4 | 450 554 |
| 124 | 3608 | 17.listopadu 1 | 6 | 1 096 697 |
| 125 | 3609 | 17.listopadu 1 | 6 | 1 096 698 |
| 126 | 3610 | 17.listopadu 2 | 6 | 1 096 699 |
| 127 | 3611 | Dvořákovo nábř. 4 | 6 | 450 534 |
| 128 | 3612 | Dvořákovo nábř. 6 | 6 | 450 473 |
| 129 | 3613 | Břehová 10 | 6 | 450 523 |
| 130 | 3614 | Na Rejdišti 1 | 6 | 450 547 |
| 131 | 3701 | Divadelní 223 | 5 | 450 560 |
| 132 | 3702 | Divadelní | 5 | 450 514 |
| 133 | 3901 | Politických vězňů 909 | 2 | 450 511 |
| 134 | 3902 | Polit.vězňů 4 | 2 | 450 570 |
| 135 | 3903 | Politických vězňů 935 | 2 | 450 446 |
| 136 | 3904 | Politických vězňů 16 | 2 | 450 450 |
| 137 | 4001 | Stárkova 65 | 6 | 450 484 |



