Teritoriální vymezení hranic MO PČR Praha 1
|
hranice s |
poznámka | |
| MO Bartolomějská | ||
| Myslíkova ulice | OŘ Praha II | lichá čísla |
| Masarykovo nábřeží – Jiráskův most | OŘ Praha II | pravá strana mostu včetně Náplavky pod mostem |
| Masarykovo nábřeží do poloviny Mostu Legií ke Střeleckému ostrovu | MO Malá Strana | |
| Smetanovo nábřeží a pravý břeh Vltavy k Nám. Curiových | MO Malá Strana a MO Benediktská | včetně poloviny Karlova a Mánesova mostu a Mostu Svatopluka Čecha |
| Pařížská ulice | MO Benediktská | lichá čísla |
| Staroměstské náměstí | MO Benediktská | kromě domů mezi ulicí Dlouhou a Celetnou |
| Celetná ulice k Prašné bráně | MO Benediktská | lichá čísla |
| Na Příkopě od Prašné brány | MO Benediktská a MO Krakovská | lichá čísla |
| prostor mezi ulicemi Na Příkopě a ul. 28. října a ul. Na Můstku | MO Krakovská | |
| ulice 28. října | MO Krakovská | lichá čísla |
| Národní třída ke Spálené ulici | MO Krakovská | lichá čísla |
| Spálená ulice po Myslíkovu ul. | MO Krakovská | lichá čísla |
| MO Benediktská | ||
| Staroměstské náměstí mezi ulicemi Dlouhá a Celetná | MO Bartolomějská | č. 5 až 15 |
| Celetná ulice | MO Bartolomějská | sudá čísla |
| Na Příkopě | MO Bartolomějská | č. 20 až 28 |
| Nekázanka | MO Krakovská | č. 1 až 19 |
| Růžová | MO Krakovská | č. 1 až 19 |
| Opletalova | MO Krakovská | č. 21 až 59 |
| Hybernská | MO Krakovská, OŽP Masarykovo nádraží | mimo domů mezi ulicemi Opletalova a U Bulhara a objektu Masarykova nádraží |
| křižovatka U Bulhara | MO Žižkov (OŘ Praha III) | |
| Havlíčkova | OŽP Masarykovo nádraží | mimo objekt Masarykova nádraží |
| Na Florenci k ulici Křižíkova a levá část této ulice až k ul. Na Poříčí | OŽP Masarykovo nádraží | |
| Těšnov až k Wilsonově ul. | MO Karlín (OŘ Praha III) | |
| hrana Hlávkova mostu – břeh Vltavy k ostrovu Štvanice | MO Karlín (OŘ Praha III) | |
| od elektrárny středem toku k Čechovu mostu | MO Letná | |
| polovina Štefánikova mostu a ¼ Čechova mostu od nábř. L. Svobody | MO Letná | |
| Pařížská ulice | MO Bartolomějská | sudá čísla |
| MO Krakovská | ||
| Škrétova ul. | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | |
| Čelakovského sady | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | sudá čísla |
| Žitná | MO Nové Město (OŘ Praha II) | lichá čísla |
| Štěpánská | MO Nové Město (OŘ Praha II) | č. 17-65 a 12-44 |
| Karlovo náměstí | MO Nové Město (OŘ Praha II) | č. 24-26 |
| Vodičkova | MO Nové Město (OŘ Praha II) | č. 9-41 a 26-40 |
| Lazarská | MO Nové Město (OŘ Praha II) | lichá čísla |
| Spálená | MO Bartolomějská | sudá čísla |
| Národní | MO Bartolomějská | č. 26-40 |
| ul. 28. října | MO Bartolomějská | sudá čísla |
| Na příkopě | MO Bartolomějská | č. 2-18 |
| Nekázanka | MO Benediktská | sudá čísla |
| Růžová | MO Benediktská | sudá čísla |
| Jindřišská | MO Benediktská | č. 1-19 a 2-24 |
| Opletalova | MO Benediktská | č. 2-32 a 1-19 |
| Hybernská | MO Benediktská | sudá čísla |
| U Bulhara | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | |
| Wilsonova | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | |
| U divadla | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | budova Státní opery |
| Vinohradská | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | Svobodná Evropa |
| Legerova | MO Vinohrady (OŘ Praha II) | č. 67, 69, 71 |
| Mezibranská | MO Nové Město (OŘ Praha II) | č. 1-23 a 2-4 |
| MO Malá Strana | ||
| Střelecký ostrov a od poloviny mostu Legií jeho pravá část | MO Smíchov (OŘ Praha II) | druhá polovina mostu – MO Bartolomějská) |
| levý břeh Vltavy k Čechovu mostu | MO Bartolomějská, MO Benediktská | včetně poloviny Karlova a Mánesova mostu |
| nábřeží Edvarda Beneše | MO Letná | k ulici U Bruských kasáren |
| Chotkovy sady | MO Letná | za Kramářovou vilou |
| Na baště sv. Tomáše | MO Letná | |
| Mariánské hradby, Jelení | MO Dejvice | levá strana |
| Keplerova | MO Břevnov | levá strana |
| Diskařská, Vaníčkova | MO Břevnov | levá strana |
| Petřínské hradby | MO Smíchov (OŘ Praha II) | (Hladová zeď) |
| Vítězná ulice k mostu Legií | MO Smíchov (OŘ Praha II) | |
| OŽP Masarykovo nádraží | ||
| ul Na Florenci, Havlíčkova a Hybernská | MO Benediktská | |
| SJ magistrála | MO Karlín (OŘ Praha III) |



