1-6-2010
Granty v oblasti životního prostředí rok 2010 - 2.kolo - vyhodnocení žádostí
| Seznam vyhodnocených žádostí 2. kolo - granty v oblasti životního prostředí rok 2010 | |||||
| poř. | jméno | adresa | formálně | požadovaná | přiděleno |
| č. | v pořádku | částka | Kč | ||
| 1. | Kateřina Blažilová | Vítězná 534/16, Praha 1 | ano |
3 200 |
3 200 |
| 2. | ZŠ nám. Curieových | Curieových 886/2 | ano | 24 000 | 24 000 |
| 3. | Společenství vlastníků jednotek | Novomlýnská1237/2 | ano | 30 000 | 30 000 |
| 4. | Milada Osyflaková | Masná 703/7, Praha 1 | ano | 1 784 | 1 700 |
| 5. | Blanka Sailerová | Pařížská 21, Praha 1 | ano | 2 000 | 1 500 |
| 6. | Irena Ilková | Palackého 8, Praha 1 | ano | 3 000 | 3 000 |
| 7. | Štěpánka Franková | Nový Svět 191/6, Praha 1 | ano | 12 000 | 12 000 |
| 8. | Robert Kubeš | Nový Svět 191/6, Praha 1 | ano | 2 500 | 2 500 |
| 9. | SVJ Újezd č.p. 401/35 | Újezd č.p. 401/35, Praha 1 - M. Strana | ano | 9 100 | 8 000 |
| 10. | SVJ Újezd č.p. 401/35 | Újezd č.p. 401/35, Praha 1 - M. Strana | ne | 8 760 | 8 000 |
| 11. | MUDr. Eva Vetter | U železné lávky 6/557, Praha 1 | ano | 50 000 | 50 000 |
| 12. | SVJ Karolíny Světlé 7 | Karolíny Světlé 1018/7, Praha 1 | ano | 18 830 | 18 800 |
| 13. | Mgr. Eva Červenková | Melantrichova 13 | ano | 1 298 | 1 200 |
| 14. | Lidmila Vávrová | Kovanecká 2112/18 | ano | 40 000 | 40 000 |
| Celkem | 206 472 | 203 900 | |||
| Vyhlášená témata: | |||||
| 1. Péče o zatoulaná a opuštěná zvířata | |||||
| 2. Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 - např. ozelenění bloků | |||||
| 3. Květinová výzdoba oken směřující do veřejných prostranství | |||||



